アナログ、INS64、INS1500 ダイヤルインのチャンネル別 基本料金 比較
事務用チャンネル別のNTT加入電話 月額基本料メモ
チャンネルのみで比較すると INS64が最安になりますが、ダイヤルイン(1番号 800/月)との組み合わせやPBX側の収容効率で、INS1500が有利になったりします
INS64+DI(min) は、最小構成(グローバル着信あり)のダイヤルイン(DI)を組んだ数字です
※アナログやINS64でDI構成を取ると、(回線数-1)×800円 が必要
INS1500とINS64 での代表組(DIも)は可能、アナログ+INS64の代表順のみ可だが、よほどの理由がない限りやめたほうがよい(子のINS64がリンクダウンすると、アナログも利用不能になる)
極端に番号数が多くなければ、ダイヤルインを組む場合、INS1500 + DI が安くなるが、一つの番号でチャンネルを多く取るだけであれば、INS64 の単純代表が安価になる
(PBX側のユニット額は、INS64複数とINS1500で変わる可能性あり)
チャンネルのみで比較すると INS64が最安になりますが、ダイヤルイン(1番号 800/月)との組み合わせやPBX側の収容効率で、INS1500が有利になったりします
INS64+DI(min) は、最小構成(グローバル着信あり)のダイヤルイン(DI)を組んだ数字です
※アナログやINS64でDI構成を取ると、(回線数-1)×800円 が必要
INS1500とINS64 での代表組(DIも)は可能、アナログ+INS64の代表順のみ可だが、よほどの理由がない限りやめたほうがよい(子のINS64がリンクダウンすると、アナログも利用不能になる)
極端に番号数が多くなければ、ダイヤルインを組む場合、INS1500 + DI が安くなるが、一つの番号でチャンネルを多く取るだけであれば、INS64 の単純代表が安価になる
(PBX側のユニット額は、INS64複数とINS1500で変わる可能性あり)
ch | Analog | INS64 | INS1500 | INS64+DI(min) |
1 | 2,400 | 3,530 | 45,000 | 3,530 |
2 | 4,800 | 3,530 | 45,000 | 3,530 |
3 | 7,200 | 7,060 | 45,000 | 7,860 |
4 | 9,600 | 7,060 | 45,000 | 7,860 |
5 | 12,000 | 10,590 | 45,000 | 12,190 |
6 | 14,400 | 10,590 | 45,000 | 12,190 |
7 | 16,800 | 14,120 | 45,000 | 16,520 |
8 | 19,200 | 14,120 | 45,000 | 16,520 |
9 | 21,600 | 17,650 | 45,000 | 20,850 |
10 | 24,000 | 17,650 | 45,000 | 20,850 |
11 | 26,400 | 21,180 | 45,000 | 25,180 |
12 | 28,800 | 21,180 | 45,000 | 25,180 |
13 | 31,200 | 24,710 | 45,000 | 29,510 |
14 | 33,600 | 24,710 | 45,000 | 29,510 |
15 | 36,000 | 28,240 | 45,000 | 33,840 |
16 | 38,400 | 28,240 | 45,000 | 33,840 |
17 | 40,800 | 31,770 | 45,000 | 38,170 |
18 | 43,200 | 31,770 | 45,000 | 38,170 |
19 | 45,600 | 35,300 | 45,000 | 42,500 |
20 | 48,000 | 35,300 | 45,000 | 42,500 |
21 | 50,400 | 38,830 | 45,000 | 46,830 |
22 | 52,800 | 38,830 | 45,000 | 46,830 |
23 | 55,200 | 42,360 | 45,000 | 51,160 |
24 | 57,600 | 42,360 | 90,000 | 51,160 |
25 | 60,000 | 45,890 | 90,000 | 55,490 |
26 | 62,400 | 45,890 | 90,000 | 55,490 |
27 | 64,800 | 49,420 | 90,000 | 59,820 |
28 | 67,200 | 49,420 | 90,000 | 59,820 |
29 | 69,600 | 52,950 | 90,000 | 64,150 |
30 | 72,000 | 52,950 | 90,000 | 64,150 |
31 | 74,400 | 56,480 | 90,000 | 68,480 |
32 | 76,800 | 56,480 | 90,000 | 68,480 |
コメント