車にかかったお金をざっくり計算したら日額2,000円だった
10年ほど乗った車を手放したので、かかったお金をざっくり計算してみた
燃料や自動車保険はざっとした平均値です
燃料や自動車保険はざっとした平均値です
車両 | 燃料 | 駐車場 | 自動車税 | 車検+重量税 | 自動車保険 | |
年目 | 月額→ | 10000 | 8000 | |||
0 | 3,600,000 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 70,000 | |
1 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 70,000 | ||
2 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 70,000 | ||
3 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 120,000 | 70,000 | |
4 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 70,000 | ||
5 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 120,000 | 70,000 | |
6 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 70,000 | ||
7 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 120,000 | 70,000 | |
8 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 70,000 | ||
9 | 120,000 | 96,000 | 58,000 | 120,000 | 70,000 | |
合計 | 3,600,000 | 1,200,000 | 960,000 | 580,000 | 480,000 | 700,000 |
10年合計 | 年額(円) | 日額(円) | ||||
7,520,000 | 752,000 | 2,060 |
10年で車両価格と同じ額が維持にかかった計算となった
あまり乗らなかったため 2,000円/日というのがひじょうに大きく感じます。この10年の間、保険を使うこと無く過ぎましたが、保険を使えば保険料は途端に上昇しますし、毎日使わないのであれば、タクシーのほうが安いというのは本当かもしれません。
あまり乗らなかったため 2,000円/日というのがひじょうに大きく感じます。この10年の間、保険を使うこと無く過ぎましたが、保険を使えば保険料は途端に上昇しますし、毎日使わないのであれば、タクシーのほうが安いというのは本当かもしれません。
コメント