年金の受け取り開始年齢を計算していたら、とんでもないというか、あぁやっぱりね、を発見してしまう
65歳0ヶ月の支給額を 100 とした累積支給額を計算
※1962年4月2日以降に生まれた人の場合
※支給開始は月単位(下記の表は0ヶ月で計算)
※表示は四捨五入(計算は小数点以下2桁)
1962年4月2日以降に生まれた人の場合(それ以前は下の方に表があります)
| 支給開始年齢 |
年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
60 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | 152 | 81 | | | | | | | | | | | | | | |
62 | 228 | 162 | 86 | | | | | | | | | | | | | |
63 | 304 | 242 | 171 | 90 | | | | | | | | | | | | |
64 | 380 | 323 | 257 | 181 | 95 | | | | | | | | | | | |
65 | 456 | 404 | 342 | 271 | 190 | 100 | | | | | | | | | | |
66 | 532 | 485 | 428 | 362 | 286 | 200 | 108 | | | | | | | | | |
67 | 608 | 566 | 514 | 452 | 381 | 300 | 217 | 117 | | | | | | | | |
68 | 684 | 646 | 599 | 542 | 476 | 400 | 325 | 234 | 125 | | | | | | | |
69 | 760 | 727 | 685 | 633 | 571 | 500 | 434 | 350 | 250 | 134 | | | | | | |
70 | 836 | 808 | 770 | 723 | 666 | 600 | 542 | 467 | 376 | 267 | 142 | | | | | |
71 | 912 | 889 | 856 | 814 | 762 | 700 | 650 | 584 | 501 | 401 | 284 | 150 | | | | |
72 | 988 | 970 | 942 | 904 | 857 | 800 | 759 | 701 | 626 | 534 | 426 | 301 | 159 | | | |
73 | 1064 | 1050 | 1027 | 994 | 952 | 900 | 867 | 818 | 751 | 668 | 568 | 451 | 318 | 167 | | |
74 | 1140 | 1131 | 1113 | 1085 | 1047 | 1000 | 976 | 934 | 876 | 802 | 710 | 602 | 476 | 334 | 176 | |
75 | 1216 | 1212 | 1198 | 1175 | 1142 | 1100 | 1084 | 1051 | 1002 | 935 | 852 | 752 | 635 | 502 | 351 | 184 |
76 | 1292 | 1293 | 1284 | 1266 | 1238 | 1200 | 1192 | 1168 | 1127 | 1069 | 994 | 902 | 794 | 669 | 527 | 368 |
77 | 1368 | 1374 | 1370 | 1356 | 1333 | 1300 | 1301 | 1285 | 1252 | 1202 | 1136 | 1053 | 953 | 836 | 702 | 552 |
78 | 1444 | 1454 | 1455 | 1446 | 1428 | 1400 | 1409 | 1402 | 1377 | 1336 | 1278 | 1203 | 1112 | 1003 | 878 | 736 |
79 | 1520 | 1535 | 1541 | 1537 | 1523 | 1500 | 1518 | 1518 | 1502 | 1470 | 1420 | 1354 | 1270 | 1170 | 1054 | 920 |
80 | 1596 | 1616 | 1626 | 1627 | 1618 | 1600 | 1626 | 1635 | 1628 | 1603 | 1562 | 1504 | 1429 | 1338 | 1229 | 1104 |
81 | 1672 | 1697 | 1712 | 1718 | 1714 | 1700 | 1734 | 1752 | 1753 | 1737 | 1704 | 1654 | 1588 | 1505 | 1405 | 1288 |
82 | 1748 | 1778 | 1798 | 1808 | 1809 | 1800 | 1843 | 1869 | 1878 | 1870 | 1846 | 1805 | 1747 | 1672 | 1580 | 1472 |
83 | 1824 | 1858 | 1883 | 1898 | 1904 | 1900 | 1951 | 1986 | 2003 | 2004 | 1988 | 1955 | 1906 | 1839 | 1756 | 1656 |
84 | 1900 | 1939 | 1969 | 1989 | 1999 | 2000 | 2060 | 2102 | 2128 | 2138 | 2130 | 2106 | 2064 | 2006 | 1932 | 1840 |
85 | 1976 | 2020 | 2054 | 2079 | 2094 | 2100 | 2168 | 2219 | 2254 | 2271 | 2272 | 2256 | 2223 | 2174 | 2107 | 2024 |
86 | 2052 | 2101 | 2140 | 2170 | 2190 | 2200 | 2276 | 2336 | 2379 | 2405 | 2414 | 2406 | 2382 | 2341 | 2283 | 2208 |
87 | 2128 | 2182 | 2226 | 2260 | 2285 | 2300 | 2385 | 2453 | 2504 | 2538 | 2556 | 2557 | 2541 | 2508 | 2458 | 2392 |
88 | 2204 | 2262 | 2311 | 2350 | 2380 | 2400 | 2493 | 2570 | 2629 | 2672 | 2698 | 2707 | 2700 | 2675 | 2634 | 2576 |
89 | 2280 | 2343 | 2397 | 2441 | 2475 | 2500 | 2602 | 2686 | 2754 | 2806 | 2840 | 2858 | 2858 | 2842 | 2810 | 2760 |
90 | 2356 | 2424 | 2482 | 2531 | 2570 | 2600 | 2710 | 2803 | 2880 | 2939 | 2982 | 3008 | 3017 | 3010 | 2985 | 2944 |
91 | 2432 | 2505 | 2568 | 2622 | 2666 | 2700 | 2818 | 2920 | 3005 | 3073 | 3124 | 3158 | 3176 | 3177 | 3161 | 3128 |
92 | 2508 | 2586 | 2654 | 2712 | 2761 | 2800 | 2927 | 3037 | 3130 | 3206 | 3266 | 3309 | 3335 | 3344 | 3336 | 3312 |
93 | 2584 | 2666 | 2739 | 2802 | 2856 | 2900 | 3035 | 3154 | 3255 | 3340 | 3408 | 3459 | 3494 | 3511 | 3512 | 3496 |
94 | 2660 | 2747 | 2825 | 2893 | 2951 | 3000 | 3144 | 3270 | 3380 | 3474 | 3550 | 3610 | 3652 | 3678 | 3688 | 3680 |
95 | 2736 | 2828 | 2910 | 2983 | 3046 | 3100 | 3252 | 3387 | 3506 | 3607 | 3692 | 3760 | 3811 | 3846 | 3863 | 3864 |
96 | 2812 | 2909 | 2996 | 3074 | 3142 | 3200 | 3360 | 3504 | 3631 | 3741 | 3834 | 3910 | 3970 | 4013 | 4039 | 4048 |
97 | 2888 | 2990 | 3082 | 3164 | 3237 | 3300 | 3469 | 3621 | 3756 | 3874 | 3976 | 4061 | 4129 | 4180 | 4214 | 4232 |
98 | 2964 | 3070 | 3167 | 3254 | 3332 | 3400 | 3577 | 3738 | 3881 | 4008 | 4118 | 4211 | 4288 | 4347 | 4390 | 4416 |
99 | 3040 | 3151 | 3253 | 3345 | 3427 | 3500 | 3686 | 3854 | 4006 | 4142 | 4260 | 4362 | 4446 | 4514 | 4566 | 4600 |
黄: その年令までで受け取る最大
青: 男性の平均寿命
赤: 女性の平均寿命
平均寿命まで生きる場合、男性は68歳から女性は72歳へ支給開始を繰り下げるのが最大となります
ここで、繰り上げ繰り下げなしの65歳やその前後(63~67歳)から支給を受けた場合、いずれの寿命に当てはめても、最大になる箇所が無い事がわかります(実際は 79~80歳の間にあるのでしょうが、メリットが出る死亡年齢がたった1年の間に絞られます)
とにかく、年金を払いたくないという意図が感じられます。
この
記事によると、繰り上げの割合が 12.3%、繰り下げのそれが 1.5% という事です。
自分の寿命を事前に図るのは難しいですが、寿命が79歳未満か80歳以上かで、繰り上げか、繰り下げという判断になります。
また、2022年4月以降から設定された70歳以降への繰り下げは寿命が87歳以上、75歳への繰り下げはナント95歳以上でやっとメリットが得られます
1962年4月1日以前に生まれた人の場合
| 支給開始年齢 |
年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
60 | 70 | | | | | | | | | | |
61 | 140 | 76 | | | | | | | | | |
62 | 210 | 152 | 82 | | | | | | | | |
63 | 280 | 228 | 164 | 88 | | | | | | | |
64 | 350 | 304 | 246 | 176 | 94 | | | | | | |
65 | 420 | 380 | 328 | 264 | 188 | 100 | | | | | |
66 | 490 | 456 | 410 | 352 | 282 | 200 | 108 | | | | |
67 | 560 | 532 | 492 | 440 | 376 | 300 | 217 | 117 | | | |
68 | 630 | 608 | 574 | 528 | 470 | 400 | 325 | 234 | 125 | | |
69 | 700 | 684 | 656 | 616 | 564 | 500 | 434 | 350 | 250 | 134 | |
70 | 770 | 760 | 738 | 704 | 658 | 600 | 542 | 467 | 376 | 267 | 142 |
71 | 840 | 836 | 820 | 792 | 752 | 700 | 650 | 584 | 501 | 401 | 284 |
72 | 910 | 912 | 902 | 880 | 846 | 800 | 759 | 701 | 626 | 534 | 426 |
73 | 980 | 988 | 984 | 968 | 940 | 900 | 867 | 818 | 751 | 668 | 568 |
74 | 1050 | 1064 | 1066 | 1056 | 1034 | 1000 | 976 | 934 | 876 | 802 | 710 |
75 | 1120 | 1140 | 1148 | 1144 | 1128 | 1100 | 1084 | 1051 | 1002 | 935 | 852 |
76 | 1190 | 1216 | 1230 | 1232 | 1222 | 1200 | 1192 | 1168 | 1127 | 1069 | 994 |
77 | 1260 | 1292 | 1312 | 1320 | 1316 | 1300 | 1301 | 1285 | 1252 | 1202 | 1136 |
78 | 1330 | 1368 | 1394 | 1408 | 1410 | 1400 | 1409 | 1402 | 1377 | 1336 | 1278 |
79 | 1400 | 1444 | 1476 | 1496 | 1504 | 1500 | 1518 | 1518 | 1502 | 1470 | 1420 |
80 | 1470 | 1520 | 1558 | 1584 | 1598 | 1600 | 1626 | 1635 | 1628 | 1603 | 1562 |
81 | 1540 | 1596 | 1640 | 1672 | 1692 | 1700 | 1734 | 1752 | 1753 | 1737 | 1704 |
82 | 1610 | 1672 | 1722 | 1760 | 1786 | 1800 | 1843 | 1869 | 1878 | 1870 | 1846 |
83 | 1680 | 1748 | 1804 | 1848 | 1880 | 1900 | 1951 | 1986 | 2003 | 2004 | 1988 |
84 | 1750 | 1824 | 1886 | 1936 | 1974 | 2000 | 2060 | 2102 | 2128 | 2138 | 2130 |
85 | 1820 | 1900 | 1968 | 2024 | 2068 | 2100 | 2168 | 2219 | 2254 | 2271 | 2272 |
86 | 1890 | 1976 | 2050 | 2112 | 2162 | 2200 | 2276 | 2336 | 2379 | 2405 | 2414 |
87 | 1960 | 2052 | 2132 | 2200 | 2256 | 2300 | 2385 | 2453 | 2504 | 2538 | 2556 |
88 | 2030 | 2128 | 2214 | 2288 | 2350 | 2400 | 2493 | 2570 | 2629 | 2672 | 2698 |
89 | 2100 | 2204 | 2296 | 2376 | 2444 | 2500 | 2602 | 2686 | 2754 | 2806 | 2840 |
90 | 2170 | 2280 | 2378 | 2464 | 2538 | 2600 | 2710 | 2803 | 2880 | 2939 | 2982 |
91 | 2240 | 2356 | 2460 | 2552 | 2632 | 2700 | 2818 | 2920 | 3005 | 3073 | 3124 |
92 | 2310 | 2432 | 2542 | 2640 | 2726 | 2800 | 2927 | 3037 | 3130 | 3206 | 3266 |
93 | 2380 | 2508 | 2624 | 2728 | 2820 | 2900 | 3035 | 3154 | 3255 | 3340 | 3408 |
94 | 2450 | 2584 | 2706 | 2816 | 2914 | 3000 | 3144 | 3270 | 3380 | 3474 | 3550 |
95 | 2520 | 2660 | 2788 | 2904 | 3008 | 3100 | 3252 | 3387 | 3506 | 3607 | 3692 |
96 | 2590 | 2736 | 2870 | 2992 | 3102 | 3200 | 3360 | 3504 | 3631 | 3741 | 3834 |
97 | 2660 | 2812 | 2952 | 3080 | 3196 | 3300 | 3469 | 3621 | 3756 | 3874 | 3976 |
98 | 2730 | 2888 | 3034 | 3168 | 3290 | 3400 | 3577 | 3738 | 3881 | 4008 | 4118 |
99 | 2800 | 2964 | 3116 | 3256 | 3384 | 3500 | 3686 | 3854 | 4006 | 4142 | 4260 |
黄: その年令までで受け取る最大
青: 男性の平均寿命
赤: 女性の平均寿命
コメント