携帯キャリア提供の 0AB-J 固定電話比較
ドコモが 2022/3月下旬に参入して、3キャリアの固定電話サービスが揃うので、料金など比較
基本的に家族などのグループ内通話無料があるので、利用中の携帯キャリアと同じのを選択するのが無難です.
KDDIのホームプラスは、終了したメタルプラスの巻取りとして提供されたのが始まりのため、月額基本料が高いですが、停電時に電池が利用できるなどの特徴があります.
KDDI | ソフトバンク | ドコモ | ||
大項目 | 項目 | au ホームプラス | おうちのでんわ | homeでんわ |
基本料 | 月額基本料(割引前) | 1,683 | 1,078 | 1,078 |
月額基本料(割引後) | 1,463 | 550 | 550 | |
オプション | 番号表示 | 440 | 440 | 440 |
転送 | 550 | 550 | 550 | |
通話料 | 通話料(県内) 3分 | 8.8 | 8.789 | 8.8 |
通話料(県外) 3分 | 16.5 | 8.789 | 8.8 | |
通話料(携帯) 1分 | 17.05~17.6 | 17.6 | 17.6 | |
無料通話 | 同一キャリア 無料通話 | あり | あり | なし |
グループ内 無料通話 | あり | あり | あり | |
初期費用 | 初期費用合計(1番号ポータ) | 2,750 | 4,400 | 4,400 |
機器 | VoIP GW 消費電力(最大) | 4.1W | 3.1W | 4.1W |
VoIP GW 電池利用 | あり | なし | なし |
コメント