通信キャリアの理論値が出たら
もし、通信キャリアの通信速度で理論値が出た場合、どれくらいの時間で各容量を消費し切るか表にしてみた
※180秒を超える値は 分 で表しています
WiMAX2+ の 440Mbps では、127秒で7GBを使い切り、ドコモが予定している 682Mbpsでは、82秒で7GBを(略
消化時間/回線速度/データ量
2GB | 5GB | 7GB | 10GB | 30GB | 50GB | |
1Mbps | 267min | 667min | 933min | 1333min | 4000min | 6667min |
5Mbps | 53min | 133min | 187min | 267min | 800min | 1333min |
10Mbps | 27min | 67min | 93min | 133min | 400min | 667min |
100Mbps | 160sec | 7min | 9min | 13min | 40min | 67min |
150Mbps | 107sec | 4min | 6min | 9min | 27min | 44min |
220Mbps | 73sec | 3min | 4min | 6min | 18min | 30min |
370Mbps | 43sec | 108sec | 151sec | 4min | 11min | 18min |
440Mbps | 36sec | 91sec | 127sec | 3min | 9min | 15min |
682Mbps | 23sec | 59sec | 82sec | 117sec | 6min | 10min |
WiMAX2+ の 440Mbps では、127秒で7GBを使い切り、ドコモが予定している 682Mbpsでは、82秒で7GBを(略
コメント