音声接続料推移(2006~2014年度)
音声接続料推移・平成26年度(2014年度) 総務省データ
※2014年度のモバイルデータが記載されていませんでした(キャリアも未発表なので変更なし?)
円/3分(実際は秒課金)
キャリア/接続 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
NTT東西/GC | 5.05 | 4.69 | 4.53 | 4.52 | 5.21 | 5.08 | 5.26 | 5.29 | 5.39 |
NTT東西/IC | 6.84 | 6.55 | 6.41 | 6.38 | 6.96 | 6.57 | 6.79 | 6.81 | 6.84 |
NTTドコモ/区域内 | 32.94 | 32.40 | 28.80 | 24.30 | 15.66 | 12.24 | 12.06 | 10.26 | |
NTTドコモ/区域外 | 38.52 | 36.72 | 32.40 | 28.08 | 18.90 | 14.76 | 12.06 | 10.26 | |
KDDI携帯/区域内 | 35.28 | 34.38 | 31.50 | 25.74 | 18.72 | 16.74 | 14.76 | 12.78 | |
KDDI携帯/区域外 | 44.82 | 43.56 | 39.24 | 31.68 | 23.04 | 20.88 | 18.72 | 16.02 | |
ソフトバンクモバイル/区域内 | 39.06 | 38.70 | 36.72 | 30.60 | 22.86 | 17.82 | 14.76 | 13.14 | |
ソフトバンクモバイル/区域外 | 46.44 | 45.36 | 43.20 | 35.46 | 26.46 | 20.88 | 17.10 | 15.30 |
コメント