2022年1-3月の死亡者数増加をデータで確認
2022年1-3月の死亡者数が増加したとかいうニュースを見かけたので、10年分のデータで確認
※ワクチンが原因とかの判断はしません
厚労省のデータ(2022/4は速報値)を元に作成してます
国内 死亡数
ちなみに、2022-1-3月のコロナ死者数は 9,807人(2022年1-4月は 11,208人)であり、急増した時期でもあります
※2022/06/22 現在のコロナ死者数合計は 31,049人
年/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | 1-4合計 |
2022 | 143,992 | 138,474 | 139,571 | 121,799 | 135,959 | 543,836 | ||||||||
2021 | 140,844 | 118,984 | 123,579 | 118,169 | 118,634 | 108,734 | 112,222 | 117,804 | 115,706 | 120,781 | 122,806 | 134,026 | 121,024 | 501,576 |
2020 | 132,622 | 117,010 | 119,161 | 113,362 | 108,380 | 100,423 | 104,849 | 111,591 | 107,468 | 118,038 | 118,455 | 133,185 | 115,379 | 482,155 |
2019 | 141,292 | 119,039 | 119,329 | 112,939 | 112,258 | 102,354 | 106,594 | 111,436 | 107,694 | 114,284 | 119,462 | 127,236 | 116,160 | 492,599 |
2018 | 138,710 | 123,734 | 121,818 | 109,711 | 107,914 | 99,362 | 107,452 | 107,112 | 105,271 | 114,087 | 115,546 | 124,048 | 114,564 | 493,973 |
2017 | 135,091 | 117,624 | 121,142 | 109,205 | 107,745 | 98,963 | 102,832 | 104,866 | 101,814 | 111,154 | 116,417 | 125,345 | 112,683 | 483,062 |
2016 | 125,424 | 115,605 | 116,953 | 105,915 | 104,813 | 96,517 | 99,737 | 104,264 | 101,331 | 110,312 | 114,770 | 123,371 | 109,918 | 463,897 |
2015 | 135,449 | 111,272 | 114,805 | 105,757 | 103,504 | 95,549 | 100,200 | 102,119 | 99,094 | 108,753 | 107,745 | 117,577 | 108,485 | 467,283 |
2014 | 125,911 | 111,074 | 114,823 | 105,289 | 102,039 | 93,500 | 96,825 | 98,652 | 98,631 | 105,167 | 108,811 | 122,838 | 106,963 | 457,097 |
2013 | 128,279 | 111,735 | 111,677 | 104,454 | 103,707 | 92,803 | 97,948 | 99,814 | 97,266 | 103,963 | 109,614 | 117,997 | 106,605 | 456,145 |
2012 | 125,087 | 115,383 | 112,183 | 103,295 | 100,398 | 91,907 | 95,417 | 98,239 | 93,061 | 104,143 | 109,012 | 120,580 | 105,725 | 455,948 |
2011 | 122,892 | 102,551 | 113,094 | 105,439 | 105,630 | 97,004 | 97,886 | 100,430 | 96,919 | 102,103 | 103,910 | 115,460 | 105,277 | 443,976 |
コメント