以前から気になっていた Nintendo Switch スプラトゥーン2 のデータ使用量(主にナワバリバトル)を実測
測定環境
- Nintendo Switch 本体バージョン: 10.0.4 (有線LAN接続)
- スプラトゥーン2 バージョン: 5.2.2(2020/7/1配信)
測定方法
[Switch本体] - [USB-Ether変換アダプタ] - [ハブ]-> ネット回線
NETGEAR アンマネージスイッチプラス をハブに使用し、該当ポートの積算データから使用量を測定
測定結果
ステージ等 | Upload | Download | 合計(bytes) |
Press→時間だ | 5,920 | 39,819 | 45,739 |
時間だ→Xロビー移動 | 812 | 19,990 | 20,802 |
ショッツル鉱山 | 6,732,819 | 7,328,121 | 14,060,940 |
スメーシーワールド | 6,180,088 | 6,586,085 | 12,766,173 |
スメーシーワールド | 6,135,167 | 6,531,147 | 12,666,314 |
ショッツル鉱山 | 6,688,577 | 7,166,394 | 13,854,971 |
ショッツル鉱山 | 6,392,092 | 6,789,427 | 13,181,519 |
スメーシーワールド | 5,677,785 | 6,170,588 | 11,848,373 |
スメーシーワールド | 5,260,809 | 6,430,255 | 11,691,064 |
コンブトラック | 6,365,476 | 6,487,780 | 12,853,256 |
コンブトラック | 6,407,348 | 6,473,087 | 12,880,435 |
コンブトラック | 6,674,082 | 6,903,479 | 13,577,561 |
モンガラキャンプ場 | 6,222,819 | 6,652,130 | 12,874,949 |
モンガラキャンプ場 | 6,154,853 | 6,788,092 | 12,942,945 |
モンガラキャンプ場 | 6,336,904 | 6,768,319 | 13,105,223 |
モンガラキャンプ場 | 8,452,950 | 6,080,878 | 14,533,828 |
モンガラキャンプ場 | 8,582,951 | 6,206,844 | 14,789,795 |
モンガラキャンプ場 | 8,571,821 | 6,352,994 | 14,924,815 |
コンブトラック | 6,506,204 | 6,608,233 | 13,114,437 |
ハコフグ倉庫 | 6,076,283 | 6,374,063 | 12,450,346 |
チョウザメ造船 | 6,076,186 | 6,479,694 | 12,555,880 |
チョウザメ造船 | 5,949,542 | 6,324,957 | 12,274,499 |
ハコフグ倉庫 | 6,235,565 | 6,293,820 | 12,529,385 |
チョウザメ造船 | 7,643,463 | 6,349,175 | 13,992,638 |
ハコフグ倉庫 | 6,961,263 | 6,975,465 | 13,936,728 |
フジツボスポーツクラブ | 6,233,858 | 6,543,216 | 12,777,074 |
モズク農園 | 6,169,566 | 6,349,708 | 12,519,274 |
モズク農園 | 6,271,579 | 6,407,149 | 12,678,728 |
フジツボスポーツクラブ | 6,360,845 | 6,841,628 | 13,202,473 |
モズク農園 | 6,303,334 | 6,498,288 | 12,801,622 |
フジツボスポーツクラブ | 6,272,350 | 6,721,931 | 12,994,281 |
フジツボスポーツクラブ | 8,207,515 | 6,816,837 | 15,024,352 |
ムツゴ楼 | 6,196,123 | 7,199,276 | 13,395,399 |
Bバスパーク | 6,754,845 | 6,802,766 | 13,557,611 |
ムツゴ楼 | 7,431,522 | 7,504,437 | 14,935,959 |
Bバスパーク | 7,396,428 | 7,145,185 | 14,541,613 |
Bバスパーク | 7,333,204 | 7,038,170 | 14,371,374 |
海女美術大学 | 5,507,245 | 5,741,032 | 11,248,277 |
海女美術大学 | 6,226,384 | 6,349,086 | 12,575,470 |
海女美術大学 | 6,208,045 | 6,342,182 | 12,550,227 |
ホテルニューオートロ | 5,638,174 | 6,018,874 | 11,657,048 |
ホテルニューオートロ | 6,411,504 | 6,904,865 | 13,316,369 |
コンブトラック | 6,046,681 | 6,226,035 | 12,272,716 |
コンブトラック | 6,237,387 | 6,359,254 | 12,596,641 |
コンブトラック | 6,624,748 | 6,726,829 | 13,351,577 |
ホテルニューオートロ | 7,880,200 | 6,662,212 | 14,542,412 |
コンブトラック | 6,533,290 | 6,652,651 | 13,185,941 |
コンブトラック | 6,645,809 | 6,798,558 | 13,444,367 |
ホテルニューオートロ | 7,752,836 | 6,444,487 | 14,197,323 |
ホテルニューオートロ | 7,665,052 | 6,474,488 | 14,139,540 |
ホテルニューオートロ | 7,831,831 | 6,862,309 | 14,694,140 |
コンブトラック | 5,764,856 | 6,016,963 | 11,781,819 |
コンブトラック | 6,596,614 | 6,795,828 | 13,392,442 |
モンガラキャンプ場 | 6,129,849 | 6,663,019 | 12,792,868 |
モンガラキャンプ場 | 6,237,329 | 6,698,467 | 12,935,796 |
モンガラキャンプ場 | 6,498,252 | 6,874,070 | 13,372,322 |
アロワナモール | 6,226,991 | 6,622,068 | 12,849,059 |
アロワナモール | 5,913,860 | 6,498,806 | 12,412,666 |
フジツボスポーツクラブ | 6,090,571 | 6,636,978 | 12,727,549 |
チョウザメ造船 | 6,060,740 | 6,403,088 | 12,463,828 |
チョウザメ造船 | 6,637,813 | 6,937,948 | 13,575,761 |
チョウザメ造船 | 6,023,457 | 6,414,300 | 12,437,757 |
フジツボスポーツクラブ | 5,920,342 | 6,253,397 | 12,173,739 |
チョウザメ造船 | 5,881,350 | 6,204,562 | 12,085,912 |
フジツボスポーツクラブ | 6,014,403 | 6,324,440 | 12,338,843 |
チョウザメ造船 | 7,524,632 | 7,542,424 | 15,067,056 |
フジツボスポーツクラブ | 6,061,950 | 6,437,324 | 12,499,274 |
フジツボスポーツクラブ | 6,388,680 | 6,745,381 | 13,134,061 |
フジツボスポーツクラブ | 6,234,381 | 6,668,985 | 12,903,366 |
チョウザメ造船 | 6,336,732 | 6,746,028 | 13,082,760 |
フジツボスポーツクラブ | 6,344,857 | 6,597,019 | 12,941,876 |
チョウザメ造船 | 6,139,338 | 6,527,422 | 12,666,760 |
チョウザメ造船 | 6,561,514 | 6,974,192 | 13,535,706 |
フジツボスポーツクラブ | 6,648,103 | 7,057,815 | 13,705,918 |
フジツボスポーツクラブ | 6,435,200 | 6,717,266 | 13,152,466 |
チョウザメ造船 | 6,660,832 | 6,905,437 | 13,566,269 |
バイト | 6,568,824 | 8,361,885 | 14,930,709 |
考察
起動時のイイダとヒメの会話中(データロード中)は、予想以上に通信量が少なく 45KB程度で、スプラトゥーン2とは関係のない Switch本体の通信量の可能性もある
メインとなる「ナワバリバトル」は、11MB~15MB の間で推移しており、平均は約13.2MB/バトル
1時間(5分毎にバトル) した場合、12バトル ×13.2MB = 158.4MB/時間 程度を消費することとなる
上りと下りのデータ平均はそれぞれ 6.5MB、6.6MB と拮抗しており、3分で平均的に消費した場合、上り 290kbps(36.3KB/s)、下り 294kbps(36.8KB/s) の速度が必要であり、少なくとも600kbps(73KB/s) の回線速度が必要と考えられる(あくまで3分平均)
ちなみに、mineo のパケット放題(500kbps 350円/月)をオンにした低速モードで、スプラトゥーン2 は実用に耐えなかった(バトル検索中にNG、バトル開始も途中NG)
コメント