ネットバンク・振込手数料
ネットバンク・振込手数料
自分用まとめ - 2014/09/03
銀行名 | 他行宛 | 同行宛 | 備考 |
あおぞら銀行 | 154円 | 無料 | |
じぶん銀行 | 3万未満 174円 3万以上 278円 | 無料 (三菱東京UFJ宛も) | au連携で無料あり |
イオン銀行 | 216円 | 無料 | |
ジャパンネット銀行 | 3万未満 172円 3万以上 270円 | 54円 | |
セブン銀行 | 216円 | 54円 | |
ソニーバンク | 無料(1回)後 216円 | 無料 | |
住信SBIネット | 無料(3回)後 154円 | 無料 | |
新生銀行ゴールド | 無料(5回)後 206円 | 無料 | |
新生銀行スタンダード | 無料(1回)後 103円 | 無料 | |
新生銀行プラチナ | 無料(10回)後 308円 | 無料 | |
東京スターダイレクト | 324円 | 無料 | |
楽天銀行 | 3万未満 165円 3万以上 258円 | 無料 | 条件で3~5回無料 |
コメント